- 相關介紹
廣泛用于片劑、沖劑、膠囊顆粒的制粒。
細節圖:
特 點
集混合、制粒、干燥多功能于一體,自動化程度高,能快速成粒,快速干燥。
工作原理
需要制粒的單一或多種粉體原料在沸騰床內建立流態化過程,同時混合;粘結劑經特制噴槍霧化噴至流化界面,物料凝聚成粒并干燥,揮發水分由風機排出。
工作原理圖
技術參數
型 號 | 5 型 | 15 型 | 30 型 | 60 型 | 120 型 | 200 型 | 300 型 | 500 型 | |
生產能力 | 最 小(kg/批) | 4 | 10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 |
最 大(kg/批) | 6 | 20 | 40 | 80 | 160 | 250 | 350 | 550 | |
原料容器容屋(L) | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1600 | |
引風機功率 | 常規(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
含亞高效空氣過濾器 及旋風分離器(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | |
蒸汽 | 耗量(kg/h) | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 450 |
壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
電加熱功率(用戶可選)(kw) | 7.0 | 12 | 4.5 | 21 | 30 | 47 | 70 | 110 | |
壓縮空氣 | 耗量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 |
壓力(Mpa) | 0.4--0.6 | ||||||||
作業溫度(℃) | 室溫-120℃ 自動調節 | ||||||||
產品水份(%) | 最低可達0.5 | ||||||||
物料回收率(%) | ≥99 | ||||||||
設備噪音(dB) | ≤75 | ||||||||
主機重量(kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 |
- 上一篇:GK系列干式造粒機
- 下一篇:暫無